| 3 | |
| 63 | |
| 99365 |
| Adı Soyadı | Doğru |
| Nurten Öykü ÖCAL | 460 |
| Nihat Yiğit ÇAKIR | 352 |
| Beyzanur TOSUNER | 352 |
| Zehra ÇAKMAK | 312 |
| Begüm İlter | 277 |
| Ders | Sınıf | Eklenme T. |
| Türkçe | 1 | 22.05.2010 |
| Türkçe | 1 | 22.05.2010 |
| Türkçe | 1 | 22.05.2010 |
| Hayat Bilgisi | 1 | 21.05.2010 |
| Hayat Bilgisi | 1 | 21.05.2010 |
Sınavlar
| Sınav Adı | Eklenme Tarihi | Soru Sayısı | Sınav Süresi | |
| Türkçe 1 - varlıkların özellikleri | 22.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - AD ( İSİM) 2 | 22.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - AD ( İSİM) | 22.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - aile bireyleri | 21.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - mevsimler | 21.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - test 4 | 21.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 1 - test 3 | 21.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 6 | 21.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 5 | 19.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 1 - test 4 | 19.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 9 | 19.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 8 | 18.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 7 | 18.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 6 | 18.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 5 | 17.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 4 | 17.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Matematik 1 - test 3 | 16.05.2010 | 10 | 60 dk | Sınava Gir |
| Türkçe 2 - Genel Test A | 07.05.2010 | 40 | 55 dk | Sınava Gir |
| Matematik 2 - test | 06.05.2010 | 25 | 45 dk | Sınava Gir |
| Hayat Bilgisi 2 - Dün Bugün Yarın | 06.05.2010 | 20 | 30 dk | Sınava Gir |
Toplam sınav sayısı: 49